# apple.com policy evidence brief

Generated from CrawlLedger append-only public metadata. Latest observed: 2026-09-22T06:17:16.496Z.

This report describes observations and parser output. It does not establish ownership, intent, crawler identity, compliance, contract, or legal permission.

## Evidence summary

- Observations: 86
- Signal types: 2
- Parsed post-baseline changes: 0
- First observed: 2026-08-04T06:17:13.077Z
- Last observed: 2026-09-22T06:17:16.496Z

## Current observation register

| Signal | Observed | HTTP | State | Artifact SHA-256 | Parser |
| --- | --- | ---: | --- | --- | --- |
| llms.txt | 2026-09-22T06:17:16.496Z | 301 | Unverified after HTTP response | No retained artifact | Not applied |
| robots.txt | 2026-09-22T06:17:13.631Z | 200 | Observed and parsed | 3115f45c98cfa19341978dcab5dfbc0fd3e0ff4eb3ab1fe8192c3fbf7227dee7 | robots-rfc9309-rsl-content-signals-0.2.0 |

## Current robots.txt interpretation

| Crawler token | Documented purpose | Parsed state | Matched group |
| --- | --- | --- | --- |
| GPTBot | Model training | partial | * |
| OAI-SearchBot | AI search | partial | * |
| OAI-AdsBot | Ad landing-page validation | unverified | No matching group observed |
| ChatGPT-User | User-requested fetch | partial | * |
| ClaudeBot | Model training | partial | * |
| Claude-SearchBot | AI search | partial | * |
| Claude-User | User-requested fetch | partial | * |
| Google-Extended | Training and grounding control | partial | * |
| Applebot-Extended | Model training | partial | * |
| PerplexityBot | AI search | partial | * |
| Perplexity-User | User-requested fetch | partial | * |
| CCBot | Open web archive | partial | * |

## Recent append-only timeline

| Observed | Signal | State | Changed | Chain hash | Previous chain hash |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-22T06:17:16.496Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | 2ae5fd01211850870a9dc45b384db8812f30629a60fab5dec631c4f3cffc453f | 40ca83d7b6a03984fdeba57e9abb3bce28e66ff6bc4b5345d750720170a54e83 |
| 2026-09-22T06:17:13.631Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 601421e9cfa3791921f8e7553ecded2d7562b62b74f794bde34c5bb16de7589e | 841d5ba45605eb3d17660da59fae05cd2b473535b8dc787e39de0663d70d5aa0 |
| 2026-09-21T06:17:16.192Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | 40ca83d7b6a03984fdeba57e9abb3bce28e66ff6bc4b5345d750720170a54e83 | 44e28f194bb04923e2e01eef4cecf1f74593d0360b84543b0717ed0d07bacf86 |
| 2026-09-21T06:17:13.434Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 841d5ba45605eb3d17660da59fae05cd2b473535b8dc787e39de0663d70d5aa0 | a1588c1e3b2bf07d8900ec082633499cb31d85723a1cf8d3799a8dbe6716014e |
| 2026-09-20T06:17:15.522Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | 44e28f194bb04923e2e01eef4cecf1f74593d0360b84543b0717ed0d07bacf86 | c0392d575ccc99aa0e5981bfbc363ab260f9027033dfc42cc1dec4e4fa6b341c |
| 2026-09-20T06:17:12.853Z | robots.txt | Observed and parsed | No | a1588c1e3b2bf07d8900ec082633499cb31d85723a1cf8d3799a8dbe6716014e | 216d9c1eef46a8cf87d9b37bf008c8f88eb406ca3d856e1553e13732d8886544 |
| 2026-09-19T06:17:15.687Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | c0392d575ccc99aa0e5981bfbc363ab260f9027033dfc42cc1dec4e4fa6b341c | 8f1918927088b5a565c45bb0c115851190f089314431ca6a7d195121e1f2f112 |
| 2026-09-19T06:17:12.942Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 216d9c1eef46a8cf87d9b37bf008c8f88eb406ca3d856e1553e13732d8886544 | b2c2a1fc83a8e9586a61d0c90fd3e736655affaf456360fbe548237674938cc1 |
| 2026-09-18T06:17:15.987Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | 8f1918927088b5a565c45bb0c115851190f089314431ca6a7d195121e1f2f112 | ed725808bc82b0b1739595bed5530e26094f22bb51739fca2f72fa442affeea5 |
| 2026-09-18T06:17:13.168Z | robots.txt | Observed and parsed | No | b2c2a1fc83a8e9586a61d0c90fd3e736655affaf456360fbe548237674938cc1 | 6b5be78a1be1f60edba2d9652c4d500d31f4c9e2bf2061da8a998c9235c62485 |
| 2026-09-17T06:17:22.144Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | ed725808bc82b0b1739595bed5530e26094f22bb51739fca2f72fa442affeea5 | 2c8a69bc81898816194af4cb8954d4ae3f172df58b341044be78ab8605cad64d |
| 2026-09-17T06:17:14.380Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 6b5be78a1be1f60edba2d9652c4d500d31f4c9e2bf2061da8a998c9235c62485 | a124dcd76664e64058efa0d9e214a8d11f29cb7bd304f9c46640a8d2d8b50596 |
| 2026-09-09T06:17:16.364Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | 2c8a69bc81898816194af4cb8954d4ae3f172df58b341044be78ab8605cad64d | cb90db22dfdaaf246b3035788b9c2487a681bc80ebc864cd170b345447e75cc2 |
| 2026-09-09T06:17:13.479Z | robots.txt | Observed and parsed | No | a124dcd76664e64058efa0d9e214a8d11f29cb7bd304f9c46640a8d2d8b50596 | 42a7354ce5cc573708e39625b86ef46a01fe4b4963cec88b30ba5c63558fdab6 |
| 2026-09-08T06:17:15.334Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | cb90db22dfdaaf246b3035788b9c2487a681bc80ebc864cd170b345447e75cc2 | e94bb3e6b19872f9bdbab45ab48d2b91856f4d21099ab2b53b5f1e902351f644 |
| 2026-09-08T06:17:12.717Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 42a7354ce5cc573708e39625b86ef46a01fe4b4963cec88b30ba5c63558fdab6 | 0a19faff9cc6ef1b3763121bd4183944e8fb52aa822e2ab6024c740ddd62344a |
| 2026-09-07T06:17:16.572Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | e94bb3e6b19872f9bdbab45ab48d2b91856f4d21099ab2b53b5f1e902351f644 | de0203c0ff245b009231464e8ba68249112f4d71dd608abe6acb3292694b4dc8 |
| 2026-09-07T06:17:13.223Z | robots.txt | Observed and parsed | No | 0a19faff9cc6ef1b3763121bd4183944e8fb52aa822e2ab6024c740ddd62344a | b50cbb65d45a52df6f484fb6350077f9cd5c28e85696c8eec8c7a5a35a298671 |
| 2026-09-06T06:17:16.550Z | llms.txt | Unverified after HTTP response | No | de0203c0ff245b009231464e8ba68249112f4d71dd608abe6acb3292694b4dc8 | a7893f7abca88009ba978b7950716243f64fc511e6f92a53475b7166edf54121 |
| 2026-09-06T06:17:13.923Z | robots.txt | Observed and parsed | No | b50cbb65d45a52df6f484fb6350077f9cd5c28e85696c8eec8c7a5a35a298671 | 1b9198c1671b4000dbc8cc637f1de90e3b3b71add247f904899a7b69555edce4 |

## Verification links

- Domain record: https://crawlledger.net/domains/apple.com
- Current JSON: https://crawlledger.net/v1/domains/apple.com
- History JSON: https://crawlledger.net/v1/domains/apple.com/history
- Methodology: https://crawlledger.net/methodology

## Method and limitations

CrawlLedger observes narrow public policy endpoints, records bounded response metadata, retains source bytes privately by content hash, and appends parser output. Raw source bytes and private object locations are not included. Pay Per Crawl remains unverified until its authenticated discovery path is active.

Produced automatically from existing evidence; downloading this file does not crawl the domain. Documentation reviewed 2026-09-20.
