A live matrix of observed AI crawler rules.
This research page turns the latest retained robots.txt record for each observed domain into a reproducible token-by-domain matrix. It updates from append-only evidence instead of a manually rewritten headline.
The denominator is the 20 domains with evidence in CrawlLedger's curated set. The selection is not random or population-representative, so these counts must not be generalized to the web.
Latest state counts by crawler token
Every cell shows a count over the records represented for that token. “Allowed” is a parser result from selected rules, not authenticated access, operator compliance, consent, or legal permission.
| Crawler | Documented purpose | Disallowed | Partial | Allowed | No match / unverified |
|---|---|---|---|---|---|
| GPTBot | Model training | 7 / 20 | 8 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| OAI-SearchBot | AI search | 3 / 20 | 12 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| ChatGPT-User | User-requested fetch | 4 / 20 | 11 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| ClaudeBot | Model training | 7 / 20 | 8 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| Claude-SearchBot | AI search | 5 / 20 | 10 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| Claude-User | User-requested fetch | 5 / 20 | 10 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| Google-Extended | Training and grounding control | 4 / 20 | 11 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| Applebot-Extended | Model training | 6 / 20 | 9 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| PerplexityBot | AI search | 6 / 20 | 9 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| Perplexity-User | User-requested fetch | 2 / 20 | 13 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
| CCBot | Open web archive | 6 / 20 | 9 / 20 | 4 / 20 | 1 / 20 |
Domain-by-crawler policy matrix
Use the horizontal table to compare how one current robots.txt record resolves across independently documented tokens. Open a domain or crawler page for timestamps, matched groups, parser versions, and evidence boundaries.
| Observed domain | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | Google-Extended | Applebot-Extended | PerplexityBot | Perplexity-User | CCBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic.com Aug 26, 2026 | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed |
| apnews.com Aug 26, 2026 | disallowed | partial | partial | disallowed | disallowed | disallowed | partial | disallowed | disallowed | partial | disallowed |
| apple.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| cloudflare.com Aug 27, 2026 | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed |
| commoncrawl.org Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| google.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| medium.com Aug 26, 2026 | disallowed | partial | partial | disallowed | partial | partial | partial | disallowed | partial | partial | partial |
| openai.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| oreilly.com Aug 26, 2026 | disallowed | partial | partial | partial | partial | partial | disallowed | partial | partial | partial | disallowed |
| perplexity.ai Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| quora.com Aug 26, 2026 | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | partial | disallowed | disallowed | partial | partial |
| reddit.com Aug 26, 2026 | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed |
| rslcollective.org Aug 27, 2026 | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed |
| rslstandard.org Aug 27, 2026 | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed | allowed |
| stackoverflow.com Aug 26, 2026 | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified | unverified |
| theguardian.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | disallowed | disallowed | disallowed | partial | disallowed | disallowed | partial | disallowed |
| usatoday.com Aug 26, 2026 | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed | disallowed |
| voxmedia.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
| yahoo.com Aug 26, 2026 | disallowed | partial | disallowed | disallowed | partial | partial | disallowed | partial | disallowed | partial | disallowed |
| ziffdavis.com Aug 26, 2026 | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial | partial |
Latest represented observation: · crawler registry 2026-08-13.
How to reproduce and cite the snapshot
The public JSON returns the same current observations used here. Domain pages add bounded history, artifact hashes, parser versions, and per-signal chain links; exact fetched bytes remain private.
2 / Download current states
3 / Verify the boundaries
Review fetching, parsing, provenance, and uncertainty rules.